Flamengo supera marca de 1 milhão de pagantes em jogos em 2019; Bahia tem quase meio milhão
Galáticos Online

O Flamengo segue líder isolado no país quando o assunto é torcedores nos estádios. O clube carioca bateu, nesta quarta-feira (31), no duelo com o Emelec-EQU, pela Libertadores, a marca de mais de 1 milhão de pessoas (1.000.436) em seus jogos em 2019.
O ranking, apenas com clubes da Série A, foi divulgado nesta quinta-feira (1º), pelo portal Lance!.
O Rubro-Negro supera com folga o segundo colocado, o Corinthians, que levou até aqui 702.630 pagantes. O terceiro na disputa é o Palmeiras, com marca de 607.253 pagantes.
Após o Verdão aparece o Internacional, com 519.311. Em seguida vem o Bahia, quinto colocado, com 481.802 pagantes no ano.
Confira o ranking abaixo:
1) Flamengo – 1.000.436 pagantes em 2019
2) Corinthians – 702.630 pagantes em 2019
3) Palmeiras – 607.253 pagantes em 2019
4) Internacional – 519.311 pagantes em 2019
5) Bahia – 481.802 pagantes em 2019
6) Fortaleza – 475.491 pagantes em 2019
7) Atlético-MG – 465.307 pagantes em 2019
8) Cruzeiro – 462.542 pagantes em 2019
9) São Paulo – 455.129 pagantes em 2019
10) Grêmio – 416.393 pagantes em 2019
11) Ceará – 329.515 pagantes em 2019
12) Athletico-PR – 317.768 pagantes em 2019
13) Fluminense – 312.131 pagantes em 2019
14) Vasco – 285.328 pagantes em 2019
15) Santos – 238.213 pagantes em 2019
16) Botafogo – 186.406 pagantes em 2019
17) CSA – 148.771 pagantes em 2019
18) Goiás – 118.861 pagantes em 2019
19) Avaí – 117.472 pagantes em 2019
20) Chapecoense – 101.990 pagantes em 2019









